CEO 인사말
식물의 병/해충/잡초 예찰 진단 방제를 위한 혁신적인 디지털 플랫폼 구축을 기반으로
유용곤충·미생물자원을 이용한 건강한 미래 먹거리 생산/가공/유통의 Value Chain 최적화/ 표준화/자동화 통합 플랫폼 개발에 집중하겠습니다.
생활위생·방역 및 도시농업 현장에서 문제가 되는 돌발 병해충 조기 모니터링 시스템을 통한 친환경 IPM 솔루션으로 현장 맞춤형의 실용화 사업을 추진하겠습니다.
AFP식물병원(주)의 디지털 기술 역량과 인적자원의 네트워킹을 기반으로, NEO FOOD & FEED PLATFORM의 핵심 자원으로서 미래농업의 혁신과 지속가능한 발전에 기여하겠습니다.
AFP식물병원(주) 대표이사 전 병철
회사 연혁
2021
07. 20. 에이에프피식물병원 주식회사 법인 설립
08. 01. 서울대학교 농생명과학 창업지원센터 내 본사 입주(1동 207B호)
10. 21. 농약 수입업 등록 (농촌진흥청 제167호)
12. 15. 농약 판매업 등록 (수원시장 제 2021-01호)
2022
| 2월 1일 | ㈜ 누보와 [MOU 업무제휴협약서] 체결 |
| 2월 28일 | 농업실용화재단(현, 한국농업기술진흥원)과 농업실용화R&D지원과제 선정 협약 (과제명: 다표적 해충 맞춤형 유인LED광원 및 페로몬을 융합한 멀티트랩 개발; 과제기간: 2022.2.01.-11.30; 과제번호: SA00017293) |
| 5월 2일 | 중소기업확인서 발급 (0010-2022-318817 중소벤처기업부장관 ) |
| 7월 28일 | 기업부설연구소 설립 인정 정서 제 2022113640호) [과학기술정보통신부/한국산업기술진흥협회장] |
| 9월 1일 | ㈜팜한농(LG그룹의 자회사) 연구용역 1차 (과제명: 시설딸기 주요 해충의 예측진단 서비스 개발; 계약기간 : 2022.09.01.-2023.04.31) |
| 9월 21일 | 서울대학교 농생명과학대학 농생명과학공동기기원(NICEM)과 [분석기술/교육/정보 교류를 위한 상호협력 업무협약서] MOU 체결 |
| 11월 15일 | 농촌진흥청의 국유특허권의 통상실시권 실시계약 (다분광영상처리를 이용한 병해충 진단장치 및 이를 이용한 병해충 진단방법) |
| 11월 15일 | 농촌진흥청의 국유특허권의 통상실시권 실시계약 (시설채소 나방류 유인 포획용 다파장 해충 트랩) |
| 11월 28일 | 디자인등록 특허 출원 / 룩스페로 트랩 디자인 (특허청장. DD220014 ) |
2023
| 2월 1일 | 비료수입업 신고 제4종복합(양액또는 관주용)/ Spain [테라딕스 Cu / Terradix Cu] (제 경기 수원 067-나-10405 호) |
| 2월 1일 | 비료수입업 신고 제4종 복합(엽면시비용)/ Spain [그린불 Greenbull] (제 경기 수원 067-나-10404 호) |
| 3월 13일 | 비료수입업 신고 아미노산 발효부산액 / Spain [가디언 플러스 Guardian Plus] (제 경기 수원 067-나-11008 호) |
| 3월 15일 | 비료수입업 신고 제1종 복합 /Spain [파이널 K / Final K] (제 경기 수원 067-나-10401 호) |
| 4월 1일 | 벤처기업확인 (벤처기업확인기관장. 제 20230405030026호) |
| 5월 24일 | ㈜팜한농 1차 연구용역 과제 완료 보고서 제출 (과제명: 시설딸기 주요 해충의 예측진단 서비스 개발; 계약기간 : 2022.09.01.-2023.04.31) |
| 6월 1일 | 1차 자본금 증자 |
| 7월 1일 | 경기벤처기업협회 회원 등록 (경기벤처기업협회장. 제 2023-12176호) |
| 8월 1일 | ㈜팜한농 연구용역 2차 (과제명: 시설토마토 주요 미소 해충의 예측/진단 서비스 개발을 위한 선행 연구 결과 검토 및 검증; 연구기간: 2023.08.01~2024.03.31) |
| 8월 11일 | 디자인 특허 등록 / 룩스페로 트랩 디자인 (특허청장. 제 30-1228010호) |
| 2024 | |
| 1월 1일 | 비료생산업 등록 (제 경기 수원 067-가-10404 호) |
| 1월 1일 | 비료수입업 신고 액상 석회 / 스페인산 [네오칼 Neocal] (제 경기 수원 067-나-10508 호) |
| 3월 29일 | ㈜팜한농 2차 연구용역 과제 완료 보고서 제출 (과제명: 시설토마토 주요 미소 해충의 예측/진단 서비스 개발을 위한 선행 연구 결과 검토 및 검증; 연구기간: 2023.08.01~2024.03.31) |
| 6월 1일 | 스마트트랩 상표 등록 / 룩스페로 LuxPero (특허청장. 제 40-2212409호) |
| 6월 3일 | 신진 연구인력 채용지원사업 선정/ 한국산업기술진흥협회 (과제명:IoT기반 다표적 해충(나방류, 노린재류 및 미소해충류) 맞춤형 유인 LED 광원 및 페 로몬을 융합한 멀티 예찰; 과제번호: S3407303; 과제기간: 2024.06.01~2027.05.31) |
| 8월 7일 | 비료수입업 신고 미량요소복합/ Spain [ 마이크로텍6 / MicroTech6 ] (제 경기 수원 068-나-10804 호) |
| 10월 14일 | 비료수입업 신고 제4종 복합(엽면시비용) [ (제 경기 수원 068-나-10404 호) |
| 11월 1일 | ㈜팜한농 연구용역 3차 (과제명: 딸기에서의 점박이응애 신기술 예찰장치 탐색, 점박이응애 예찰모델 고도화 및 시 설 딸기 재배시스템의 IPM 프로토콜 작성; 연구기간: 24.11.01~25.06.30) |
| 2025 | |
| 6월 1일 | 신진 연구인력 채용지원사업 2년차 선정/ 한국산업기술진흥협회 (과제명:IoT기반 다표적 해충(나방류, 노린재류 및 미소해충류) 맞춤형 유인 LED 광원 및 페 로몬을 융합한 멀티 예찰; 과제번호: S3407303; 과제기간: 2025.06.01~2027.05.31) |
| 6월 30일 | ㈜팜한농 3차 연구용역 과제 완료 보고서 제출 (과제명: 딸기에서의 점박이응애 신기술 예찰장치 탐색, 점박이응애 예찰모델 고도화 및 시 설 딸기 재배시스템의 IPM 프로토콜 작성; 연구기간: 24.11.01~25.06.30) |
입주 건물

연구소 내부

시제품 및 판매 제품 소개


인정서 및 확인서


조직도

주요 해충류




사업 소개

오시는 길
[주소]: 경기도 수원시 권선구 서호로 89 서울대학교 농생명과학창업지원센터 1동 207B호, AFP식물병원㈜
[버스로 오시는 경우] 수원역 7번출구 -> 수원역 AK플라자 버스정류장 승차(13-1, 13-5, 92, 720-2)-> 서호중학교 버스 정류장 하차

연락처
* 대표 전화 : 031-278-0930
* fax : 031-278-0930